| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1514 |
| 銘柄名称 | 住石ホールディングス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 962 |
| ATR | 66.8282 |
| 出来高10 | 2644514 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 7.698 |
| 右EV | 3.934 |
| 左P | 70.37 |
| 右P | 47.62 |
| 左N | 54 |
| 右N | 42 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 916 |
| 最良買気配値1 | 915 |
| 最良気配値 | 915.5 |
| 現在値 | 915 |
| 前日終値 | 962 |
| 出来高 | 4287300 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 301960 |
| 始値詳細時刻 | 0.375 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 946.3 |
| VWAP比率 | -3.31 |
| 20出来高 | 2297395 |
| 出来高割合 | 1.8662 |
| 高値 | 991 |
| 安値 | 905 |
| 始値 | 961 |
| フラグ | ーーー |