| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 186A |
| 銘柄名称 | アストロスケールホールディンク |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1045 |
| ATR | 76.47462 |
| 出来高10 | 7446829 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 2.44 |
| 右EV | 2.316 |
| 左P | 32.65 |
| 右P | 31.71 |
| 左N | 49 |
| 右N | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1027 |
| 最良買気配値1 | 1025 |
| 最良気配値 | 1026 |
| 現在値 | 1026 |
| 前日終値 | 1045 |
| 出来高 | 5550400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 871870 |
| 始値詳細時刻 | 2.25 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1029.45 |
| VWAP比率 | -0.34 |
| 20出来高 | 8357915 |
| 出来高割合 | 0.6641 |
| 高値 | 1066 |
| 安値 | 1000 |
| 始値 | 1032 |
| フラグ | ーーー |