| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1942 |
| 銘柄名称 | 関電工 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 6408 |
| ATR | 222.3847 |
| 出来高10 | 1694101 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.796 |
| 右EV | 1.706 |
| 左P | 17.65 |
| 右P | 33.9 |
| 左N | 51 |
| 右N | 59 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 6347 |
| 最良買気配値1 | 6340 |
| 最良気配値 | 6343.5 |
| 現在値 | 6342 |
| 前日終値 | 6408 |
| 出来高 | 1967000 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 148785 |
| 始値詳細時刻 | 1.083333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 6326.31 |
| VWAP比率 | 0.25 |
| 20出来高 | 1703675 |
| 出来高割合 | 1.1546 |
| 高値 | 6460 |
| 安値 | 6172 |
| 始値 | 6308 |
| フラグ | △△△ |