| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 1944 |
| 銘柄名称 | きんでん |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 8357 |
| ATR | 284.6123 |
| 出来高10 | 891272.9 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.361 |
| 右EV | 1.449 |
| 左P | 8.47 |
| 右P | 31.11 |
| 左N | 59 |
| 右N | 45 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 8039 |
| 最良買気配値1 | 8030 |
| 最良気配値 | 8034.5 |
| 現在値 | 8033 |
| 前日終値 | 8357 |
| 出来高 | 915600 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 57260 |
| 始値詳細時刻 | 0.958333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 8031.76 |
| VWAP比率 | 0.02 |
| 20出来高 | 851715 |
| 出来高割合 | 1.075 |
| 高値 | 8228 |
| 安値 | 7855 |
| 始値 | 8185 |
| フラグ | ー▼▼ |