| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 2413 |
| 銘柄名称 | エムスリー |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1713 |
| ATR | 77.69186 |
| 出来高10 | 7133787 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×高 |
| 右セル | 中×高 |
| 左EV | 1.321 |
| 右EV | 0.365 |
| 左P | 28.57 |
| 右P | 7.69 |
| 左N | 49 |
| 右N | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1625.5 |
| 最良買気配値1 | 1624 |
| 最良気配値 | 1624.75 |
| 現在値 | 1624.5 |
| 前日終値 | 1713 |
| 出来高 | 9078100 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 537195 |
| 始値詳細時刻 | 1.041667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1644.7 |
| VWAP比率 | -1.23 |
| 20出来高 | 6013970 |
| 出来高割合 | 1.5095 |
| 高値 | 1694.5 |
| 安値 | 1624 |
| 始値 | 1673 |
| フラグ | ▼△△ |