| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 2432 |
| 銘柄名称 | ディー・エヌ・エー |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2742.5 |
| ATR | 80.01825 |
| 出来高10 | 2517436 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 2.89 |
| 右EV | 3.671 |
| 左P | 46.94 |
| 右P | 67.42 |
| 左N | 49 |
| 右N | 89 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2679.5 |
| 最良買気配値1 | 2676 |
| 最良気配値 | 2677.75 |
| 現在値 | 2679 |
| 前日終値 | 2742.5 |
| 出来高 | 2048000 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 204690 |
| 始値詳細時刻 | 0.75 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2693.24 |
| VWAP比率 | -0.53 |
| 20出来高 | 2027870 |
| 出来高割合 | 1.0099 |
| 高値 | 2746 |
| 安値 | 2662.5 |
| 始値 | 2743.5 |
| フラグ | △△△ |