| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 247A |
| 銘柄名称 | AIロボティクス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1463 |
| ATR | 73.00501 |
| 出来高10 | 1323973 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 3.031 |
| 右EV | 3.281 |
| 左P | 42.42 |
| 右P | 52 |
| 左N | 33 |
| 右N | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1525 |
| 最良買気配値1 | 1523 |
| 最良気配値 | 1524 |
| 現在値 | 1525 |
| 前日終値 | 1463 |
| 出来高 | 2690100 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 118745 |
| 始値詳細時刻 | 2.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1507.98 |
| VWAP比率 | 1.13 |
| 20出来高 | 1007025 |
| 出来高割合 | 2.6713 |
| 高値 | 1547 |
| 安値 | 1461 |
| 始値 | 1493 |
| フラグ | ーーー |