| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 3110 |
| 銘柄名称 | 日東紡績 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 20460 |
| ATR | 1280.213 |
| 出来高10 | 2639439 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 4.25 |
| 右EV | 4.274 |
| 左P | 86.36 |
| 右P | 88 |
| 左N | 66 |
| 右N | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 20200 |
| 最良買気配値1 | 20160 |
| 最良気配値 | 20180 |
| 現在値 | 20190 |
| 前日終値 | 20460 |
| 出来高 | 2467500 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 213195 |
| 始値詳細時刻 | 1.958333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 20463.44 |
| VWAP比率 | -1.34 |
| 20出来高 | 2652480 |
| 出来高割合 | 0.9303 |
| 高値 | 21330 |
| 安値 | 19940 |
| 始値 | 20660 |
| フラグ | △△△ |