| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 3905 |
| 銘柄名称 | データセクション |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2059 |
| ATR | 115.8093 |
| 出来高10 | 842422.6 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 3.837 |
| 右EV | 8.863 |
| 左P | 52.73 |
| 右P | 92.86 |
| 左N | 55 |
| 右N | 28 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1915 |
| 最良買気配値1 | 1910 |
| 最良気配値 | 1912.5 |
| 現在値 | 1910 |
| 前日終値 | 2059 |
| 出来高 | 843000 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 56510 |
| 始値詳細時刻 | 2.541667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1946.63 |
| VWAP比率 | -1.88 |
| 20出来高 | 643705 |
| 出来高割合 | 1.3096 |
| 高値 | 2045 |
| 安値 | 1897 |
| 始値 | 2021 |
| フラグ | ーーー |