| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4107 |
| 銘柄名称 | 伊勢化学工業 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 6900 |
| ATR | 1082.987 |
| 出来高10 | 1876169 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 5.122 |
| 右EV | 2.519 |
| 左P | 73.77 |
| 右P | 49.06 |
| 左N | 61 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 6700 |
| 最良買気配値1 | 6680 |
| 最良気配値 | 6690 |
| 現在値 | 6690 |
| 前日終値 | 6900 |
| 出来高 | 927500 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 202740 |
| 始値詳細時刻 | 0.5 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 6832.37 |
| VWAP比率 | -2.08 |
| 20出来高 | 1833480 |
| 出来高割合 | 0.5059 |
| 高値 | 7050 |
| 安値 | 6660 |
| 始値 | 6840 |
| フラグ | △ーー |