| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4506 |
| 銘柄名称 | 住友ファーマ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2391 |
| ATR | 139.7738 |
| 出来高10 | 8632533 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 0.971 |
| 右EV | 2.63 |
| 左P | 14.04 |
| 右P | 39.62 |
| 左N | 57 |
| 右N | 53 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2473 |
| 最良買気配値1 | 2470 |
| 最良気配値 | 2471.5 |
| 現在値 | 2470.5 |
| 前日終値 | 2391 |
| 出来高 | 6643400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 709500 |
| 始値詳細時刻 | 0.625 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2412.75 |
| VWAP比率 | 2.39 |
| 20出来高 | 9146660 |
| 出来高割合 | 0.7263 |
| 高値 | 2504.5 |
| 安値 | 2355.5 |
| 始値 | 2391 |
| フラグ | ー△△ |