| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4578 |
| 銘柄名称 | 大塚ホールディングス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 9871 |
| ATR | 252.2214 |
| 出来高10 | 1145766 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 1.522 |
| 右EV | 1.643 |
| 左P | 43.4 |
| 右P | 54.17 |
| 左N | 53 |
| 右N | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 10590 |
| 最良買気配値1 | 10540 |
| 最良気配値 | 10565 |
| 現在値 | 10585 |
| 前日終値 | 9871 |
| 出来高 | 3319100 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 117915 |
| 始値詳細時刻 | 1.458333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 10130.46 |
| VWAP比率 | 4.49 |
| 20出来高 | 1103175 |
| 出来高割合 | 3.0087 |
| 高値 | 10585 |
| 安値 | 9499 |
| 始値 | 9955 |
| フラグ | ー△△ |