| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4588 |
| 銘柄名称 | オンコリスバイオファーマ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2192 |
| ATR | 184.2255 |
| 出来高10 | 2274257 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 4.657 |
| 右EV | 1.223 |
| 左P | 40.91 |
| 右P | 13.04 |
| 左N | 44 |
| 右N | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2440 |
| 最良買気配値1 | 2432 |
| 最良気配値 | 2436 |
| 現在値 | 2440 |
| 前日終値 | 2192 |
| 出来高 | 2328400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 201385 |
| 始値詳細時刻 | 2.333333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2352.55 |
| VWAP比率 | 3.72 |
| 20出来高 | 1904320 |
| 出来高割合 | 1.2227 |
| 高値 | 2479 |
| 安値 | 2164 |
| 始値 | 2170 |
| フラグ | ーーー |