| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4755 |
| 銘柄名称 | 楽天グループ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 983.9 |
| ATR | 23.64303 |
| 出来高10 | 10901329 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.145 |
| 右EV | 0.163 |
| 左P | 2 |
| 右P | 2.38 |
| 左N | 50 |
| 右N | 42 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 880.2 |
| 最良買気配値1 | 880 |
| 最良気配値 | 880.1 |
| 現在値 | 880.1 |
| 前日終値 | 983.9 |
| 出来高 | 43813700 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 965065 |
| 始値詳細時刻 | 0.416667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 898.65 |
| VWAP比率 | -2.06 |
| 20出来高 | 10713760 |
| 出来高割合 | 4.0895 |
| 高値 | 945.4 |
| 安値 | 880 |
| 始値 | 930.6 |
| フラグ | ーーー |