| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4784 |
| 銘柄名称 | GMOインターネット |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 893 |
| ATR | 47.38727 |
| 出来高10 | 1324481 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 3.142 |
| 右EV | 0.308 |
| 左P | 29.17 |
| 右P | 2.91 |
| 左N | 48 |
| 右N | 103 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 805 |
| 最良買気配値1 | 801 |
| 最良気配値 | 803 |
| 現在値 | 804 |
| 前日終値 | 893 |
| 出来高 | 1978400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 83410 |
| 始値詳細時刻 | 2.5 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 808.74 |
| VWAP比率 | -0.59 |
| 20出来高 | 970790 |
| 出来高割合 | 2.0379 |
| 高値 | 843 |
| 安値 | 787 |
| 始値 | 805 |
| フラグ | ▼▼▼ |