| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 4911 |
| 銘柄名称 | 資生堂 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3223 |
| ATR | 116.6509 |
| 出来高10 | 4331526 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.691 |
| 右EV | 1.51 |
| 左P | 17.19 |
| 右P | 31.71 |
| 左N | 64 |
| 右N | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 3302 |
| 最良買気配値1 | 3298 |
| 最良気配値 | 3300 |
| 現在値 | 3301 |
| 前日終値 | 3223 |
| 出来高 | 6305400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 445840 |
| 始値詳細時刻 | 1.208333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 3290.73 |
| VWAP比率 | 0.31 |
| 20出来高 | 3808945 |
| 出来高割合 | 1.6554 |
| 高値 | 3338 |
| 安値 | 3218 |
| 始値 | 3280 |
| フラグ | △△△ |