| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5332 |
| 銘柄名称 | TOTO |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5713 |
| ATR | 167.0229 |
| 出来高10 | 1206351 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.883 |
| 右EV | 1.158 |
| 左P | 23.44 |
| 右P | 28.13 |
| 左N | 64 |
| 右N | 64 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5632 |
| 最良買気配値1 | 5620 |
| 最良気配値 | 5626 |
| 現在値 | 5629 |
| 前日終値 | 5713 |
| 出来高 | 1397900 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 125950 |
| 始値詳細時刻 | 1.875 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5642.43 |
| VWAP比率 | -0.24 |
| 20出来高 | 1300695 |
| 出来高割合 | 1.0747 |
| 高値 | 5705 |
| 安値 | 5587 |
| 始値 | 5705 |
| フラグ | △△△ |