| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5631 |
| 銘柄名称 | 日本製鋼所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 9694 |
| ATR | 417.2753 |
| 出来高10 | 1357590 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 3.249 |
| 右EV | 3.995 |
| 左P | 68.33 |
| 右P | 75 |
| 左N | 60 |
| 右N | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 9386 |
| 最良買気配値1 | 9337 |
| 最良気配値 | 9361.5 |
| 現在値 | 9338 |
| 前日終値 | 9694 |
| 出来高 | 1290400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 116380 |
| 始値詳細時刻 | 1.25 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 9426.94 |
| VWAP比率 | -0.94 |
| 20出来高 | 1218320 |
| 出来高割合 | 1.0592 |
| 高値 | 9694 |
| 安値 | 9197 |
| 始値 | 9544 |
| フラグ | ▼△△ |