| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5706 |
| 銘柄名称 | 三井金属 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 25990 |
| ATR | 1370.285 |
| 出来高10 | 2063572 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 2.606 |
| 右EV | 3.494 |
| 左P | 55.17 |
| 右P | 70.59 |
| 左N | 58 |
| 右N | 51 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 26550 |
| 最良買気配値1 | 26520 |
| 最良気配値 | 26535 |
| 現在値 | 26540 |
| 前日終値 | 25990 |
| 出来高 | 2818800 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 171885 |
| 始値詳細時刻 | 0.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 26257.42 |
| VWAP比率 | 1.08 |
| 20出来高 | 2081175 |
| 出来高割合 | 1.3544 |
| 高値 | 26880 |
| 安値 | 25435 |
| 始値 | 25800 |
| フラグ | △△△ |