| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5727 |
| 銘柄名称 | 東邦チタニウム |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2080 |
| ATR | 93.45951 |
| 出来高10 | 1295976 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 2.094 |
| 右EV | 2.747 |
| 左P | 30 |
| 右P | 36.23 |
| 左N | 80 |
| 右N | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1873 |
| 最良買気配値1 | 1868 |
| 最良気配値 | 1870.5 |
| 現在値 | 1872 |
| 前日終値 | 2080 |
| 出来高 | 1485000 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 126625 |
| 始値詳細時刻 | 1.5 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1913.49 |
| VWAP比率 | -2.17 |
| 20出来高 | 1281140 |
| 出来高割合 | 1.1591 |
| 高値 | 2015 |
| 安値 | 1853 |
| 始値 | 2006 |
| フラグ | ▼ーー |