| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 5838 |
| 銘柄名称 | 楽天銀行 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 8922 |
| ATR | 358.6551 |
| 出来高10 | 1984004 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 3.41 |
| 右EV | 4.143 |
| 左P | 71.43 |
| 右P | 85.71 |
| 左N | 49 |
| 右N | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 8520 |
| 最良買気配値1 | 8516 |
| 最良気配値 | 8518 |
| 現在値 | 8518 |
| 前日終値 | 8922 |
| 出来高 | 1827900 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 162110 |
| 始値詳細時刻 | 0.833333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 8692.2 |
| VWAP比率 | -2 |
| 20出来高 | 1832785 |
| 出来高割合 | 0.9973 |
| 高値 | 9071 |
| 安値 | 8482 |
| 始値 | 8847 |
| フラグ | △△△ |