| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6141 |
| 銘柄名称 | DMG森精機 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3114 |
| ATR | 88.72798 |
| 出来高10 | 1763398 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 1.25 |
| 右EV | 2.275 |
| 左P | 27.42 |
| 右P | 44.64 |
| 左N | 62 |
| 右N | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2939 |
| 最良買気配値1 | 2935.5 |
| 最良気配値 | 2937.25 |
| 現在値 | 2939 |
| 前日終値 | 3114 |
| 出来高 | 2718900 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 103775 |
| 始値詳細時刻 | 1 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2959.24 |
| VWAP比率 | -0.68 |
| 20出来高 | 1487560 |
| 出来高割合 | 1.8278 |
| 高値 | 3080 |
| 安値 | 2917.5 |
| 始値 | 3053 |
| フラグ | ▼ーー |