| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6201 |
| 銘柄名称 | 豊田自動織機 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 19985 |
| ATR | 280.7534 |
| 出来高10 | 1059624 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 0.777 |
| 右EV | 0.158 |
| 左P | 28.57 |
| 右P | 8.24 |
| 左N | 56 |
| 右N | 85 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 20475 |
| 最良買気配値1 | 20450 |
| 最良気配値 | 20462.5 |
| 現在値 | 20450 |
| 前日終値 | 19985 |
| 出来高 | 1479600 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 141480 |
| 始値詳細時刻 | 1.166667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 20343.18 |
| VWAP比率 | 0.53 |
| 20出来高 | 1100450 |
| 出来高割合 | 1.3445 |
| 高値 | 20600 |
| 安値 | 19945 |
| 始値 | 19975 |
| フラグ | △△△ |