| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6301 |
| 銘柄名称 | 小松製作所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7799 |
| ATR | 265.8513 |
| 出来高10 | 5750277 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.635 |
| 右EV | 0.902 |
| 左P | 15.52 |
| 右P | 21.88 |
| 左N | 58 |
| 右N | 64 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7715 |
| 最良買気配値1 | 7712 |
| 最良気配値 | 7713.5 |
| 現在値 | 7713 |
| 前日終値 | 7799 |
| 出来高 | 6472100 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 657395 |
| 始値詳細時刻 | 1.75 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7715.18 |
| VWAP比率 | -0.03 |
| 20出来高 | 5602115 |
| 出来高割合 | 1.1553 |
| 高値 | 7840 |
| 安値 | 7607 |
| 始値 | 7785 |
| フラグ | △△△ |