| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6302 |
| 銘柄名称 | 住友重機械 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5969 |
| ATR | 201.4831 |
| 出来高10 | 1250310 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 0.92 |
| 右EV | 1.481 |
| 左P | 18.18 |
| 右P | 25.64 |
| 左N | 55 |
| 右N | 39 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 5700 |
| 最良買気配値1 | 5696 |
| 最良気配値 | 5698 |
| 現在値 | 5697 |
| 前日終値 | 5969 |
| 出来高 | 1430600 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 60980 |
| 始値詳細時刻 | 1.541667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 5748.09 |
| VWAP比率 | -0.89 |
| 20出来高 | 981645 |
| 出来高割合 | 1.4573 |
| 高値 | 5845 |
| 安値 | 5688 |
| 始値 | 5810 |
| フラグ | ー△△ |