| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6315 |
| 銘柄名称 | TOWA |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 2869 |
| ATR | 152.0375 |
| 出来高10 | 5003046 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 3.937 |
| 右EV | 2.491 |
| 左P | 63.16 |
| 右P | 44.62 |
| 左N | 57 |
| 右N | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2690 |
| 最良買気配値1 | 2680 |
| 最良気配値 | 2685 |
| 現在値 | 2680 |
| 前日終値 | 2869 |
| 出来高 | 4381300 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 472100 |
| 始値詳細時刻 | 2.666667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2745.77 |
| VWAP比率 | -2.4 |
| 20出来高 | 4828545 |
| 出来高割合 | 0.9074 |
| 高値 | 2850 |
| 安値 | 2680 |
| 始値 | 2819 |
| フラグ | ▼ーー |