| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6330 |
| 銘柄名称 | 東洋エンジニア |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5150 |
| ATR | 662.4717 |
| 出来高10 | 3562702 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 5.862 |
| 右EV | 6.661 |
| 左P | 59.72 |
| 右P | 64 |
| 左N | 72 |
| 右N | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4150 |
| 最良買気配値1 | 0 |
| 最良気配値 | 2075 |
| 現在値 | 4150 |
| 前日終値 | 5150 |
| 出来高 | 344700 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 467520 |
| 始値詳細時刻 | 2.75 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4150 |
| VWAP比率 | 0 |
| 20出来高 | 3865820 |
| 出来高割合 | 0.0892 |
| 高値 | 4150 |
| 安値 | 4150 |
| 始値 | 4150 |
| フラグ | ーーー |