| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6367 |
| 銘柄名称 | ダイキン工業 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 19400 |
| ATR | 598.6927 |
| 出来高10 | 1599298 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 1.766 |
| 右EV | 1.982 |
| 左P | 69.84 |
| 右P | 70 |
| 左N | 63 |
| 右N | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 19380 |
| 最良買気配値1 | 19360 |
| 最良気配値 | 19370 |
| 現在値 | 19370 |
| 前日終値 | 19400 |
| 出来高 | 2000900 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 170360 |
| 始値詳細時刻 | 2.291667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 19366.55 |
| VWAP比率 | 0.02 |
| 20出来高 | 1426765 |
| 出来高割合 | 1.4024 |
| 高値 | 19610 |
| 安値 | 19205 |
| 始値 | 19235 |
| フラグ | △△△ |