| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6504 |
| 銘柄名称 | 富士電機 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 11500 |
| ATR | 489.2222 |
| 出来高10 | 1125512 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 2.207 |
| 右EV | 2.362 |
| 左P | 58.93 |
| 右P | 64.58 |
| 左N | 56 |
| 右N | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 11280 |
| 最良買気配値1 | 11265 |
| 最良気配値 | 11272.5 |
| 現在値 | 11265 |
| 前日終値 | 11500 |
| 出来高 | 791400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 94865 |
| 始値詳細時刻 | 1.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 11316.92 |
| VWAP比率 | -0.46 |
| 20出来高 | 1114900 |
| 出来高割合 | 0.7098 |
| 高値 | 11495 |
| 安値 | 11155 |
| 始値 | 11360 |
| フラグ | △△△ |