| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6532 |
| 銘柄名称 | ベイカレント |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4515 |
| ATR | 289.387 |
| 出来高10 | 1872340 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 1.904 |
| 右EV | 3.061 |
| 左P | 50 |
| 右P | 71.43 |
| 左N | 54 |
| 右N | 49 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4292 |
| 最良買気配値1 | 4287 |
| 最良気配値 | 4289.5 |
| 現在値 | 4292 |
| 前日終値 | 4515 |
| 出来高 | 3864200 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 175810 |
| 始値詳細時刻 | 0.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4310.39 |
| VWAP比率 | -0.43 |
| 20出来高 | 1797570 |
| 出来高割合 | 2.1497 |
| 高値 | 4430 |
| 安値 | 4223 |
| 始値 | 4357 |
| フラグ | ー△△ |