| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6645 |
| 銘柄名称 | オムロン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4820 |
| ATR | 154.8485 |
| 出来高10 | 2067631 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.932 |
| 右EV | 1.414 |
| 左P | 28.07 |
| 右P | 41.18 |
| 左N | 57 |
| 右N | 51 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4745 |
| 最良買気配値1 | 4740 |
| 最良気配値 | 4742.5 |
| 現在値 | 4743 |
| 前日終値 | 4820 |
| 出来高 | 1759500 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 169955 |
| 始値詳細時刻 | 1.583333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4751.18 |
| VWAP比率 | -0.17 |
| 20出来高 | 1793990 |
| 出来高割合 | 0.9808 |
| 高値 | 4917 |
| 安値 | 4707 |
| 始値 | 4765 |
| フラグ | ー△△ |