| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6723 |
| 銘柄名称 | ルネサスエレクトロニクス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3015 |
| ATR | 128.3087 |
| 出来高10 | 15723110 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 1.676 |
| 右EV | 1.51 |
| 左P | 28.85 |
| 右P | 25.93 |
| 左N | 52 |
| 右N | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 2940.5 |
| 最良買気配値1 | 2940 |
| 最良気配値 | 2940.25 |
| 現在値 | 2940 |
| 前日終値 | 3015 |
| 出来高 | 11707700 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 1363420 |
| 始値詳細時刻 | 2 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 2970.06 |
| VWAP比率 | -1.01 |
| 20出来高 | 14364585 |
| 出来高割合 | 0.815 |
| 高値 | 3031 |
| 安値 | 2935 |
| 始値 | 2999.5 |
| フラグ | △△△ |