| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6857 |
| 銘柄名称 | アドバンテスト |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 26810 |
| ATR | 1445.002 |
| 出来高10 | 11586461 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 3.405 |
| 右EV | 3.596 |
| 左P | 84.44 |
| 右P | 85.11 |
| 左N | 45 |
| 右N | 47 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 27185 |
| 最良買気配値1 | 27125 |
| 最良気配値 | 27155 |
| 現在値 | 27130 |
| 前日終値 | 26810 |
| 出来高 | 12024300 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 1042950 |
| 始値詳細時刻 | 2.208333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 26860.3 |
| VWAP比率 | 1 |
| 20出来高 | 11581685 |
| 出来高割合 | 1.0382 |
| 高値 | 27440 |
| 安値 | 26005 |
| 始値 | 26310 |
| フラグ | ー△△ |