| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6861 |
| 銘柄名称 | キーエンス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 56960 |
| ATR | 1586.521 |
| 出来高10 | 931861.5 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 1.908 |
| 右EV | 1.986 |
| 左P | 94 |
| 右P | 95.31 |
| 左N | 50 |
| 右N | 64 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 55680 |
| 最良買気配値1 | 55580 |
| 最良気配値 | 55630 |
| 現在値 | 55590 |
| 前日終値 | 56960 |
| 出来高 | 787400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 118595 |
| 始値詳細時刻 | 2.125 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 56106.3 |
| VWAP比率 | -0.92 |
| 20出来高 | 921155 |
| 出来高割合 | 0.8548 |
| 高値 | 57360 |
| 安値 | 55580 |
| 始値 | 56390 |
| フラグ | ▼△△ |