| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 6871 |
| 銘柄名称 | 日本マイクロニクス |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 10550 |
| ATR | 504.8253 |
| 出来高10 | 1100184 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 5.53 |
| 右EV | 6.124 |
| 左P | 93.42 |
| 右P | 97.5 |
| 左N | 76 |
| 右N | 80 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 10630 |
| 最良買気配値1 | 10600 |
| 最良気配値 | 10615 |
| 現在値 | 10620 |
| 前日終値 | 10550 |
| 出来高 | 1264100 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 106395 |
| 始値詳細時刻 | 1.333333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 10624.29 |
| VWAP比率 | -0.04 |
| 20出来高 | 1055975 |
| 出来高割合 | 1.1971 |
| 高値 | 10810 |
| 安値 | 10350 |
| 始値 | 10600 |
| フラグ | ーーー |