| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7003 |
| 銘柄名称 | 三井E&S |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 7131 |
| ATR | 396.9473 |
| 出来高10 | 7662215 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 低×低 |
| 左EV | 5.528 |
| 右EV | 5.459 |
| 左P | 84.38 |
| 右P | 75.86 |
| 左N | 64 |
| 右N | 29 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 7292 |
| 最良買気配値1 | 7290 |
| 最良気配値 | 7291 |
| 現在値 | 7292 |
| 前日終値 | 7131 |
| 出来高 | 9682700 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 388555 |
| 始値詳細時刻 | 1.416667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 7282.16 |
| VWAP比率 | 0.14 |
| 20出来高 | 6590265 |
| 出来高割合 | 1.4692 |
| 高値 | 7522 |
| 安値 | 6896 |
| 始値 | 6963 |
| フラグ | ▼▼▼ |