| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7012 |
| 銘柄名称 | 川崎重工業 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 17810 |
| ATR | 831.7107 |
| 出来高10 | 6456263 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 高×低 |
| 左EV | 4.605 |
| 右EV | 4.722 |
| 左P | 92.41 |
| 右P | 92.5 |
| 左N | 79 |
| 右N | 80 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 17715 |
| 最良買気配値1 | 17680 |
| 最良気配値 | 17697.5 |
| 現在値 | 17710 |
| 前日終値 | 17810 |
| 出来高 | 4915200 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 494250 |
| 始値詳細時刻 | 2.041667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 17632.26 |
| VWAP比率 | 0.44 |
| 20出来高 | 5521820 |
| 出来高割合 | 0.8901 |
| 高値 | 17950 |
| 安値 | 17260 |
| 始値 | 17810 |
| フラグ | ▼△△ |