| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7741 |
| 銘柄名称 | HOYA |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 28460 |
| ATR | 882.275 |
| 出来高10 | 1145762 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 2.133 |
| 右EV | 2.326 |
| 左P | 83.93 |
| 右P | 88.89 |
| 左N | 56 |
| 右N | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 28250 |
| 最良買気配値1 | 28135 |
| 最良気配値 | 28192.5 |
| 現在値 | 28140 |
| 前日終値 | 28460 |
| 出来高 | 1453600 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 130145 |
| 始値詳細時刻 | 1.833333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 28274.29 |
| VWAP比率 | -0.47 |
| 20出来高 | 1060515 |
| 出来高割合 | 1.3707 |
| 高値 | 28475 |
| 安値 | 28090 |
| 始値 | 28375 |
| フラグ | ー△△ |