| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 7746 |
| 銘柄名称 | 岡本硝子 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1389 |
| ATR | 158.7636 |
| 出来高10 | 7937220 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 3.636 |
| 右EV | 4.502 |
| 左P | 22.73 |
| 右P | 23.08 |
| 左N | 44 |
| 右N | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1270 |
| 最良買気配値1 | 1269 |
| 最良気配値 | 1269.5 |
| 現在値 | 1269 |
| 前日終値 | 1389 |
| 出来高 | 4129400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 1123685 |
| 始値詳細時刻 | 2.458333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1293.48 |
| VWAP比率 | -1.89 |
| 20出来高 | 9603990 |
| 出来高割合 | 0.43 |
| 高値 | 1355 |
| 安値 | 1233 |
| 始値 | 1330 |
| フラグ | ー▼▼ |