| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8002 |
| 銘柄名称 | 丸紅 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 6301 |
| ATR | 197.5712 |
| 出来高10 | 5904512 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.358 |
| 右EV | 1.448 |
| 左P | 9.3 |
| 右P | 25 |
| 左N | 43 |
| 右N | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 6034 |
| 最良買気配値1 | 6033 |
| 最良気配値 | 6033.5 |
| 現在値 | 6033 |
| 前日終値 | 6301 |
| 出来高 | 10085000 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 525125 |
| 始値詳細時刻 | 1.125 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 6072.17 |
| VWAP比率 | -0.65 |
| 20出来高 | 5295655 |
| 出来高割合 | 1.9044 |
| 高値 | 6233 |
| 安値 | 5913 |
| 始値 | 6190 |
| フラグ | ー△△ |