| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8015 |
| 銘柄名称 | 豊田通商 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 6912 |
| ATR | 221.8236 |
| 出来高10 | 2595962 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 高×中 |
| 左EV | 0.781 |
| 右EV | 0.867 |
| 左P | 18.87 |
| 右P | 20.37 |
| 左N | 53 |
| 右N | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 6864 |
| 最良買気配値1 | 6858 |
| 最良気配値 | 6861 |
| 現在値 | 6858 |
| 前日終値 | 6912 |
| 出来高 | 3649400 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 266645 |
| 始値詳細時刻 | 2.166667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 6826.95 |
| VWAP比率 | 0.45 |
| 20出来高 | 2505020 |
| 出来高割合 | 1.4568 |
| 高値 | 6921 |
| 安値 | 6731 |
| 始値 | 6772 |
| フラグ | ーーー |