| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 8802 |
| 銘柄名称 | 三菱地所 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 5023 |
| ATR | 148.6408 |
| 出来高10 | 4189507 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.84 |
| 右EV | 1.288 |
| 左P | 20.37 |
| 右P | 31.15 |
| 左N | 54 |
| 右N | 61 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4853 |
| 最良買気配値1 | 4852 |
| 最良気配値 | 4852.5 |
| 現在値 | 4853 |
| 前日終値 | 5023 |
| 出来高 | 6825600 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 393205 |
| 始値詳細時刻 | 1.625 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4881.92 |
| VWAP比率 | -0.59 |
| 20出来高 | 3829595 |
| 出来高割合 | 1.7823 |
| 高値 | 4948 |
| 安値 | 4821 |
| 始値 | 4923 |
| フラグ | ー△△ |