| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9501 |
| 銘柄名称 | 東京電力HD |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 666.9 |
| ATR | 34.8147 |
| 出来高10 | 81694464 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 低×中 |
| 右セル | 低×中 |
| 左EV | 0.71 |
| 右EV | 1.237 |
| 左P | 7.41 |
| 右P | 13.79 |
| 左N | 54 |
| 右N | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 691 |
| 最良買気配値1 | 690.2 |
| 最良気配値 | 690.6 |
| 現在値 | 690.3 |
| 前日終値 | 666.9 |
| 出来高 | 86581300 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 6227725 |
| 始値詳細時刻 | 0.458333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 685.94 |
| VWAP比率 | 0.64 |
| 20出来高 | 81858610 |
| 出来高割合 | 1.0577 |
| 高値 | 698.8 |
| 安値 | 664.6 |
| 始値 | 664.9 |
| フラグ | ーーー |