| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9509 |
| 銘柄名称 | 北海道電力 |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 1091.5 |
| ATR | 34.88435 |
| 出来高10 | 4153017 |
| Tint | 0 |
| 左セル | 中×高 |
| 右セル | 高×高 |
| 左EV | 0.151 |
| 右EV | 0.857 |
| 左P | 1.61 |
| 右P | 12.9 |
| 左N | 62 |
| 右N | 31 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 1090.5 |
| 最良買気配値1 | 1089 |
| 最良気配値 | 1089.75 |
| 現在値 | 1090 |
| 前日終値 | 1091.5 |
| 出来高 | 10196200 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 336960 |
| 始値詳細時刻 | 2.708333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 1081.26 |
| VWAP比率 | 0.81 |
| 20出来高 | 3671670 |
| 出来高割合 | 2.777 |
| 高値 | 1110 |
| 安値 | 1047 |
| 始値 | 1068 |
| フラグ | ーーー |