| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9697 |
| 銘柄名称 | カプコン |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 3272 |
| ATR | 156.5474 |
| 出来高10 | 3891906 |
| Tint | -1 |
| 左セル | 高×中 |
| 右セル | 中×中 |
| 左EV | 1.857 |
| 右EV | 1.251 |
| 左P | 38.1 |
| 右P | 28.85 |
| 左N | 63 |
| 右N | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 3062 |
| 最良買気配値1 | 3057 |
| 最良気配値 | 3059.5 |
| 現在値 | 3057 |
| 前日終値 | 3272 |
| 出来高 | 4379900 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 388945 |
| 始値詳細時刻 | 1.291667 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 3114.8 |
| VWAP比率 | -1.86 |
| 20出来高 | 3613635 |
| 出来高割合 | 1.212 |
| 高値 | 3271 |
| 安値 | 3054 |
| 始値 | 3236 |
| フラグ | ▼△△ |