| 項目 | 値 |
|---|---|
| SC | 9984 |
| 銘柄名称 | ソフトバンクグループ |
| 市場名称 | 東証 |
| 終値 | 4817 |
| ATR | 484.232 |
| 出来高10 | 56874991 |
| Tint | 1 |
| 左セル | 低×低 |
| 右セル | 中×低 |
| 左EV | 2.148 |
| 右EV | 2.43 |
| 左P | 38.89 |
| 右P | 40 |
| 左N | 72 |
| 右N | 55 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 最良売気配値1 | 4390 |
| 最良買気配値1 | 4389 |
| 最良気配値 | 4389.5 |
| 現在値 | 4390 |
| 前日終値 | 4817 |
| 出来高 | 75769800 |
| 5分出来高 | 0 |
| 5分平均 | 4773690 |
| 始値詳細時刻 | 2.083333 |
| 特別買気配フラグ | |
| 特別売気配フラグ | |
| 出来高加重平均 | 4550.23 |
| VWAP比率 | -3.52 |
| 20出来高 | 56762105 |
| 出来高割合 | 1.3349 |
| 高値 | 4886 |
| 安値 | 4382 |
| 始値 | 4747 |
| フラグ | ー△△ |